中國地理學會百年慶典暨2009年學術年會青年優(yōu)秀論文名單
姓 名 | 所在單位 | 論文題目 |
包黎莉等 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 面向地形濕度指數(shù)算法誤差評價的人造表面建模 |
曹洪華等 | 云南師范大學旅游與地理學院 | 金沙江中上游限制開發(fā)區(qū)識別與定位研究 |
髙菠陽 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 土地制度對制造業(yè)空間分布的影響——以北京市為例 |
侯曉慧等 | 首都師范大學資源環(huán)境與旅游學院 | 路徑選擇中環(huán)路傾向性影響因子分析——以北京三環(huán)路為例 |
李 靜等 | 中國科學院東北地理與農業(yè)生態(tài)研究所 | 黑龍江省建三江墾區(qū)LUCC及其生態(tài)環(huán)境效應研究 |
連 健等 | 首都師范大學資源環(huán)境與旅游學院 | GIS支持下的空間分層抽樣方法研究—以北京市人均農業(yè)總產值抽樣調查為例 |
劉志林等 | 清華大學公共管理學院 | 北京市職住空間錯位對居民通勤行為的影響分析——基于就業(yè)可達性與通勤時間的討論 |
盧巖君等 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 基于坡位漸變信息的土壤屬性空間分布推測模型研究 |
歐陽軍等 | 華南師范大學地理科學學院 | 城市居民通婚行為中的地域等級補償現(xiàn)象——廣州婚姻地理調查 |
潘峰華等 | 北京大學城市與環(huán)境學院 | 從“被動嵌入”到供應鏈園區(qū)投資:外商直接投資的新模式? |
祁黃雄等 | 浙江財經學院 | 農村宅基地開發(fā)利用的案例研究——浙江聯(lián)眾公司“城鄉(xiāng)居”模式利弊分析 |
盛 浩等 | 福建師范大學地理科學學院 | 中亞熱帶山區(qū)土壤呼吸對土地利用變化的動態(tài)響應 |
田述軍等 | 中國科學院成都山地災害與環(huán)境研究所 | 汶川大地震山地災害對環(huán)境本底因素響應機制研究 |
王 千等 | 南京大學地理與海洋科學學院 | 南京大學地理與海洋科學學院 |
王成金等 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 城際集裝箱交流樞紐的識別及其物流特征 |
邢曉明等 | 北京師范大學地理學與遙感科學學院 | 區(qū)域地理“漸進式”教學方法——以國家精品課程“中國地理”地圖應用能力訓練為例 |
岳耀杰等 | 北京師范大學地理學與遙感科學學院 | 基于地面實測的土壤風蝕遙感定量反演研究——以毛烏素沙地榆陽沙區(qū)為例 |
張 毓等 | 陜西師范大學旅游與環(huán)境學院 | 東部沿海入境旅游發(fā)展的時間同步性及區(qū)域響應 |
張文佳等 | 北京大學城市與環(huán)境學院 | 基于活動-移動時空可達性的城市社會公平研究 |
周 平等 | 北京大學城市與環(huán)境學院 | 鄂爾多斯市1988-2000年土壤水力侵蝕與土地利用時空變化關系 |
地 址:北京市朝陽區(qū)大屯路甲11號
郵政編碼:100101
電子信箱:gsc@igsnrr.ac.cn
主頁網址:http://www.thyssenkruppinspections.com
電 話:010-64870663
傳 真:010-64870663